IGcUSP - GSA - LABSED

PersonXimena
PersonVictor
JBI-2
17/09/2025
5%
1.24

Dados iniciais

60.02
0.00
0.00
1000 ml
20 ml

Dados finais

0
-1.24
-1.24
-48.4

Pipetagem

Granulometria (mm) Tempo (10cm) Massa frasco (g) Massa total (g) Massa alíquota (g) Massa suspensa (g) Massa final (g)
0,062 - 0,031 0:29 0 0 -0.0248 0 0
0,031 - 0,016 1:56 0 0 -0.0248 0 0
0,016 - 0,008 7:44 0 0 -0.0248 0 0
0,008 - 0,004 31:00 0 0 -0.0248 0 0
< 0,004 123:00 0 0 -0.0248 -0.0248 -1.24

Peneiramento

Granulometria (mm) Massa (g) M.corrig (g) Prp.massa (%) Prp.acumulada (%) Wenthwort Krumbein (phi)
4,000 - 2,830 0 -0 -0 -0
2,830 - 2,000 0 -0 -0 -0
2,000 - 1,410 0 -0 -0 -0
1,410 - 1,000 0 -0 -0 -0
1,000 - 0,707 0 -0 -0 -0
0,707 - 0,500 0 -0 -0 -0
0,500 - 0,354 0 -0 -0 -0
0,354 - 0,250 0 -0 -0 -0
0,250 - 0,177 0 -0 -0 -0
0,177 - 0,125 0 -0 -0 -0
0,125 - 0,088 0 -0 -0 -0
0,088 - 0,062 0 -0 -0 -0
< 0,062* (fundo) 0 -0
0,062 - 0,031 0 -0 -0 -0
0,031 - 0,016 0 -0 -0 -0
0,016 - 0,008 0 -0 -0 -0
0,008 - 0,004 0 -0 -0 -0
< 0,004 -1.24 60.02 100 100
Total